采用高性能六百万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器 ,低照度效果好 ,图像清晰度高
·最大可输出600万(3072×2048)@20fps
,默认输出2592×1944@25fps
·支持Smart H.265/H.264H智能编码
,ROI区域增强
,SVC自适应编码
,适用不同带宽和存储环境
·最大红外监控距离60米
,支持SmartIR
,自动调整红外远近补光及画面均匀性
·支持走廊模式
,宽动态
,3D降噪
,强光抑制
,背光补偿
,数字水印
,适用不同监控环境
·支持多种异常检测
,无SD卡
,SD卡空间不足
,SD卡出错
,网络断开
,IP冲突
,非法访问
,电压检测
·支持多种智能功能
,支持无SD卡
,SD卡空间不足
,SD卡出错
,网络断开
,IP冲突
,移动检测
,视频遮挡
,场景变更
,虚焦侦测
,音频检测
,绊线入侵
,区域入侵
,物品遗留
,快速移动
,停车检测
,人员聚集
,物品搬移
,徘徊检测
,人脸检测
;支持目标过滤;热度图
·支持最大128G Micro SD卡
·支持报警3进2出
,音频1进1出
,1路MIC
·支持DC12V/POE供电方式
,宽压设计
,方便工程安装
·支持IP67
,IK10防护等级
,防浪涌,防静电
,防雷设计
参数名 | 参数值 |
---|---|
外观 | 红外枪 |
传感器类型 | 1/2.9英寸CMOS |
最大分辨率 | 600W |
红外灯数量 | 四灯 |
电子快门 | 1/3s~1/100000s;可手动或自动调节 |
最低照度 | 0. 002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(红外灯开启) |
最大红外距离 | 60米 |
日夜转换 | IR-CUT自动切换 |
扫描方式 | 逐行扫描 |
降噪 | 3D降噪 |
宽动态 | 120dB |
信噪比 | >56dB |
增益控制 | 手动/自动 |
白平衡 | 手动/自动 |
背光补偿 | 支持,可选择区域 |
强光抑制 | 支持 |
镜头焦距 | 2.7mm~13.5mm |
镜头接口 | φ14 |
镜头光圈 | F1.6~F3.13 |
光圈控制 | 固定 |
镜头类型 | VF:变焦 Z:电动变焦 |
最小聚焦距离 | 0.3m |
视场角 | 对角:121.8~31.4 水平:95.1~25.7 垂直:64.3~18.1 |
音频接口 | 支持 |
音频输入 | 1路LINE IN RCA接口(-AS支持) |
MIC | 支持 |
音频输出 | 1路LINE OUT RCA接口(-AS支持) |
音频压缩标准 | G.711a;G.711Mu;G.726;AAC |
音频采样率 | 8Kbps/16Kbps/32Kbps/48Kbps/64Kbps |
H.265 | 支持 |
视频编码标准 | H.265;H.264H;MJPEG |
视频码率 | H.264
:32K-10240Kbps H.265 :12K-9984Kbps |
视频帧率 | 50Hz: 主码流(3072×2048@20fps),辅码流(704×576@20fps),第三码流(1920×1080@2fps); 主码流(2592×1944@25fps),辅码流(704×576@25fps),第三码流(1920×1080@2fps) 60Hz: 主码流(3072×2048@20fps),辅码流(704×480@20fps),第三码流(1920×1080@3fps) ; 主码流(2592×1944@25fps),辅码流(704×480@25fps),第三码流(1920×1080@2fps) |
默认分辨率下默认码流 | 4096kbps(2592×1944@25fps) |
报警接口 | 支持 |
报警输入 | 3路 ,湿节点(-AS支持) |
报警输出 | 2路 ,湿节点(-AS支持) |
报警联动 | 支持无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错(-AS支持);网络断开;IP冲突;移动检测;视频遮挡;区域入侵;拌线入侵;物品遗留;快速移动;停车检测;人员聚集;物品搬移;徘徊检测;场景变更;音频异常侦测;虚焦侦测;人脸侦测;电压检测;并且可以与报警联动;支持多种触发规则联动动作;支持目标过滤 |
图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;gamma |
OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置;图片 |
录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像 录像优先级从高到低依次为手动/外部报警/视频检测/定时 |
SD卡 | 支持 |
存储功能 | 支持Micro SD卡存储,最大容量128GB NAS FTP 乐橙 |
预览最大用户数 | 20个 |
恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
浏览器 | 支持IE9;IE10;IE11;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+浏览器 |
用户管理 | 最大支持20个用户,多级用户权限管理 |
安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 |
星光 | 支持 |
智能功能 | 支持无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;移动检测;视频遮挡;区域入侵;拌线入侵;物品遗留;快速移动;停车检测;人员聚集;物品搬移;徘徊检测;场景变更;音频异常侦测;虚焦侦测;人脸侦测;支持目标过滤;热度图 ;电压检测 ;非法访问 |
人脸检测 | 支持 |
隐私遮挡 | 4块 |
走廊模式 | 支持 |
网络接口 | 10/100M以太网口 |
网络协议 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
接入标准 | ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA |
供电方式 | DC12V/POE |
功耗 | 最大功耗
:10.5W(DC12V)(红外灯最亮
,ICR切换) 基本功耗 :3.6W(DC12V)(未开红外灯 ,ICR未切换 ,未变焦) |
工作温度 | -40℃~+60℃ |
工作湿度 | ≤95% |
防护等级 | IP67;IK10; |
外壳材料 | 金属+塑料 |
尺寸 | 186.4mm×87.0mm×84.2mm |
重量 | 裸机 :772g 带包装 :1110g |
安装方式 | 壁装;吊装;平面装 |
标配电源 | 选配 |
标配镜头 | 标配 |